Prognosen für:
Spanien -
England (2 - 1)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Voorspelde landen | Ergebnis | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitor | 467 | 1 | 2 - 1 | 8 + 10 | ||
| 1. FC Loulou | 430 | 2 | 1 - 1 | 1 + 0 | ||
| Tiago van Eijk | 420 | 3 | 2 - 2 | 1 + 11 | ||
| RJ. | 407 | 4 | 3 - 1 | 6 + 0 | ||
| Sonny Siiiiiiiiu | 402 | 5 | 2 - 0 | 6 + 11 | ||
| Ron T1 | 391 | 6 | 1 - 0 | 5 + 11 | ||
| Marjolein van Prooijen | 380 | 7 | 3 - 0 | 5 + 11 | ||
| Big All | 375 | 8 | 3 - 1 | 6 + 11 | ||
| 1. FC Houten | 374 | 9 | 1 - 0 | 5 + 11 | ||
| Keimps | 374 | 9 | 0 - 0 | 0 + 0 | ||
| Imer | 368 | 11 | 2 - 3 | 1 + 0 | ||
| Jade | 362 | 12 | 0 - 1 | 1 + 0 | ||
| Michel van Eijk | 360 | 13 | 1 - 1 | 1 + 0 | ||
| Robin van Eijk | 354 | 14 | 1 - 2 | 0 + 0 | ||
| FC Pènackâh | 353 | 15 | 4 - 1 | 6 + 0 | ||
| Pedis | 348 | 16 | 1 - 0 | 5 + 0 | ||
| Serena Hillenaar | 335 | 17 | 3 - 1 | 6 + 0 | ||
| Jordy DK | 331 | 18 | 2 - 1 | 8 + 0 | ||
Statistiken
Gewinn Spanien:
61.1% (11)
Gleich:
22.2% (4)
Gewinn England:
16.7% (3)