Voorspellingen voor:
Spanje -
Frankrijk (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitor | 467 | 1 | 1 - 1 | 1 + 10 | ||
| 1. FC Loulou | 430 | 2 | 1 - 0 | 5 + 11 | ||
| Tiago van Eijk | 420 | 3 | 2 - 1 | 8 + 11 | ||
| RJ. | 407 | 4 | 1 - 1 | 1 + 11 | ||
| Sonny Siiiiiiiiu | 402 | 5 | 1 - 0 | 5 + 0 | ||
| Ron T1 | 391 | 6 | 1 - 2 | 0 + 0 | ||
| Marjolein van Prooijen | 380 | 7 | 0 - 0 | 0 + 21 | ||
| Big All | 375 | 8 | 2 - 1 | 8 + 21 | ||
| 1. FC Houten | 374 | 9 | 3 - 0 | 5 + 21 | ||
| Keimps | 374 | 9 | 1 - 1 | 1 + 0 | ||
| Imer | 368 | 11 | 3 - 2 | 5 + 0 | ||
| Jade | 362 | 12 | 0 - 0 | 0 + 10 | ||
| Michel van Eijk | 360 | 13 | 1 - 1 | 1 + 10 | ||
| Robin van Eijk | 354 | 14 | 1 - 2 | 0 + 10 | ||
| FC Pènackâh | 353 | 15 | 2 - 2 | 1 + 22 | ||
| Pedis | 348 | 16 | 2 - 3 | 1 + 11 | ||
| Serena Hillenaar | 335 | 17 | 2 - 1 | 8 + 10 | ||
| Jordy DK | 331 | 18 | 1 - 2 | 0 + 0 | ||
Statistieken
Winst Spanje:
38.9% (7)
Gelijk:
38.9% (7)
Winst Frankrijk:
22.2% (4)