Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Italië (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitor | 467 | 1 | 1 - 1 | 0 + 21 | ||
| 1. FC Loulou | 430 | 2 | 1 - 1 | 0 + 22 | ||
| Tiago van Eijk | 420 | 3 | 1 - 2 | 0 + 11 | ||
| RJ. | 407 | 4 | 1 - 2 | 0 + 0 | ||
| Sonny Siiiiiiiiu | 402 | 5 | 1 - 1 | 0 + 22 | ||
| Ron T1 | 391 | 6 | 2 - 1 | 6 + 11 | ||
| Big All | 375 | 8 | 2 - 1 | 6 + 10 | ||
| 1. FC Houten | 374 | 9 | 1 - 1 | 0 + 11 | ||
| Keimps | 374 | 9 | 1 - 1 | 0 + 0 | ||
| Imer | 368 | 11 | 1 - 2 | 0 + 22 | ||
| Jade | 362 | 12 | 0 - 1 | 0 + 11 | ||
| Michel van Eijk | 360 | 13 | 1 - 2 | 0 + 22 | ||
| Robin van Eijk | 354 | 14 | 1 - 2 | 0 + 22 | ||
| FC Pènackâh | 353 | 15 | 1 - 1 | 0 + 0 | ||
| Pedis | 348 | 16 | 1 - 3 | 0 + 11 | ||
| Serena Hillenaar | 335 | 17 | 1 - 1 | 0 + 10 | ||
| Jordy DK | 331 | 18 | 1 - 2 | 0 + 10 | ||
Statistieken
Winst Zwitserland:
11.8% (2)
Gelijk:
41.2% (7)
Winst Italië:
47.1% (8)