Voorspellingen voor:
Spanje -
Kroatië (3 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aitor | 467 | 1 | 1 - 3 | 0 |
| 1. FC Loulou | 430 | 2 | 3 - 0 | 8 |
| Tiago van Eijk | 420 | 3 | 3 - 1 | 6 |
| RJ. | 407 | 4 | 1 - 1 | 0 |
| Sonny Siiiiiiiiu | 402 | 5 | 0 - 0 | 1 |
| Ron T1 | 391 | 6 | 1 - 0 | 6 |
| Marjolein van Prooijen | 380 | 7 | 3 - 2 | 6 |
| Big All | 375 | 8 | 2 - 2 | 0 |
| 1. FC Houten | 374 | 9 | 2 - 1 | 5 |
| Keimps | 374 | 9 | 3 - 1 | 6 |
| Imer | 368 | 11 | 2 - 1 | 5 |
| Jade | 362 | 12 | 2 - 2 | 0 |
| Michel van Eijk | 360 | 13 | 1 - 1 | 0 |
| Robin van Eijk | 354 | 14 | 2 - 1 | 5 |
| FC Pènackâh | 353 | 15 | 2 - 2 | 0 |
| Pedis | 348 | 16 | 3 - 1 | 6 |
| Serena Hillenaar | 335 | 17 | 1 - 3 | 0 |
| Jordy DK | 331 | 18 | 1 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Spanje:
50% (9)
Gelijk:
38.9% (7)
Winst Kroatië:
11.1% (2)