Voorspellingen voor:
Polen -
Oostenrijk (1 - 3)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aitor | 467 | 1 | 1 - 1 | 1 |
| 1. FC Loulou | 430 | 2 | 1 - 1 | 1 |
| Tiago van Eijk | 420 | 3 | 2 - 2 | 0 |
| RJ. | 407 | 4 | 1 - 1 | 1 |
| Sonny Siiiiiiiiu | 402 | 5 | 1 - 2 | 6 |
| Ron T1 | 391 | 6 | 1 - 2 | 6 |
| Marjolein van Prooijen | 380 | 7 | 1 - 2 | 6 |
| Big All | 375 | 8 | 2 - 1 | 0 |
| 1. FC Houten | 374 | 9 | 0 - 1 | 5 |
| Keimps | 374 | 9 | 0 - 1 | 5 |
| Imer | 368 | 11 | 2 - 1 | 0 |
| Jade | 362 | 12 | 2 - 1 | 0 |
| Michel van Eijk | 360 | 13 | 1 - 1 | 1 |
| Robin van Eijk | 354 | 14 | 2 - 1 | 0 |
| FC Pènackâh | 353 | 15 | 1 - 2 | 6 |
| Pedis | 348 | 16 | 1 - 2 | 6 |
| Serena Hillenaar | 335 | 17 | 1 - 2 | 6 |
| Jordy DK | 331 | 18 | 0 - 1 | 5 |
Statistieken
Winst Polen:
22.2% (4)
Gelijk:
27.8% (5)
Winst Oostenrijk:
50% (9)