Voorspellingen voor:
Duitsland -
Schotland (5 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aitor | 467 | 1 | 5 - 3 | 6 |
| 1. FC Loulou | 430 | 2 | 3 - 1 | 6 |
| Tiago van Eijk | 420 | 3 | 3 - 1 | 6 |
| RJ. | 407 | 4 | 2 - 0 | 5 |
| Sonny Siiiiiiiiu | 402 | 5 | 3 - 0 | 5 |
| Ron T1 | 391 | 6 | 3 - 0 | 5 |
| Marjolein van Prooijen | 380 | 7 | 1 - 0 | 5 |
| Big All | 375 | 8 | 2 - 1 | 6 |
| 1. FC Houten | 374 | 9 | 2 - 0 | 5 |
| Keimps | 374 | 9 | 1 - 0 | 5 |
| Imer | 368 | 11 | 3 - 1 | 6 |
| Jade | 362 | 12 | 2 - 0 | 5 |
| Michel van Eijk | 360 | 13 | 3 - 1 | 6 |
| Robin van Eijk | 354 | 14 | 2 - 0 | 5 |
| FC Pènackâh | 353 | 15 | 2 - 1 | 6 |
| Pedis | 348 | 16 | 2 - 1 | 6 |
| Serena Hillenaar | 335 | 17 | 3 - 1 | 6 |
| Jordy DK | 331 | 18 | 2 - 0 | 5 |
Statistieken
Winst Duitsland:
100% (18)
Gelijk:
0% (0)
Winst Schotland:
0% (0)